| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHC-F | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| BCH-F | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (ม | SET | HELTH | F | - | - |
| BDMS-F | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหา | SET | HELTH | F | - | - |
| BH-F | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด ( | SET | HELTH | F | - | - |
| BKGI-F | บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จ | SET | HELTH | F | - | - |
| CHG-F | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มห | SET | HELTH | F | - | - |
| CMR-F | บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ | SET | HELTH | F | - | - |
| EKH-F | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| KDH-F | บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำ | SET | HELTH | F | - | - |
| KLINIQ-F | บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ | SET | HELTH | F | - | - |
| LPH-F | บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มห | SET | HELTH | F | - | - |
| M-CHAI-F | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน | SET | HELTH | F | - | - |
| MASTER-F | บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| MEDEZE-F | บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| NEW-F | บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| NKT-F | บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| NTV-F | บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน | SET | HELTH | F | - | - |
| PHG-F | บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำ | SET | HELTH | F | - | - |
| PR9-F | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (ม | SET | HELTH | F | - | - |
| PRINC-F | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (ม | SET | HELTH | F | - | - |
| RAM-F | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหา | SET | HELTH | F | - | - |
| RJH-F | บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาช | SET | HELTH | F | - | - |
| RPH-F | บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหา | SET | HELTH | F | - | - |
| SAFE-F | บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด | SET | HELTH | F | - | - |
| SKR-F | บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| THG-F | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด | SET | HELTH | F | - | - |
| VIBHA-F | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาช | SET | HELTH | F | - | - |
| VIH-F | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มห | SET | HELTH | F | - | - |
| WPH-F | บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกั | SET | HELTH | F | - | - |
แสดง 29 / 3796 tickers