| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHC | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 4.2 | 🟢 Over 67.6% |
| AHC-F | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| BCH | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (ม | SET | HELTH | S | 4.4 | 🟢 Over 86.7% |
| BCH-F | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (ม | SET | HELTH | F | - | - |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหา | SET | HELTH | S | 6.4 | 🟢 Over 69.3% |
| BDMS-F | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหา | SET | HELTH | F | - | - |
| BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด ( | SET | HELTH | S | 7.4 | 🟢 Over 125.4% |
| BH-F | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด ( | SET | HELTH | F | - | - |
| BKGI | บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จ | SET | HELTH | S | 3.3 | 🟢 Over 176.1% |
| BKGI-F | บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จ | SET | HELTH | F | - | - |
| CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มห | SET | HELTH | S | 4.2 | 🟢 Over 100.6% |
| CHG-F | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มห | SET | HELTH | F | - | - |
| CMR | บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ | SET | HELTH | S | 3.1 | 🟢 Over 1000.0% |
| CMR-F | บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ | SET | HELTH | F | - | - |
| EKH | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 5.3 | 🟢 Over 96.0% |
| EKH-F | บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| KDH | บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำ | SET | HELTH | S | 7.0 | 🔴 Under 39.2% |
| KDH-F | บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำ | SET | HELTH | F | - | - |
| KLINIQ | บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ | SET | HELTH | S | 6.4 | 🔴 Under 48.6% |
| KLINIQ-F | บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จ | SET | HELTH | F | - | - |
| LPH | บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มห | SET | HELTH | S | 5.6 | 🔴 Under 47.6% |
| LPH-F | บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มห | SET | HELTH | F | - | - |
| M-CHAI | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน | SET | HELTH | S | 5.0 | 🟢 Over 186.5% |
| M-CHAI-F | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน | SET | HELTH | F | - | - |
| MASTER | บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 4.4 | 🔴 Under 29.1% |
| MASTER-F | บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| MEDEZE | บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 3.6 | 🟢 Over 144.9% |
| MEDEZE-F | บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| NEW | บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 4.6 | 🟢 Over 110.6% |
| NEW-F | บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| NKT | บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 4.0 | 🟢 Over 16.1% |
| NKT-F | บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| NTV | บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน | SET | HELTH | S | 4.0 | 🟢 Over 18.4% |
| NTV-F | บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน | SET | HELTH | F | - | - |
| PHG | บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำ | SET | HELTH | S | 5.9 | 🔴 Under 11.2% |
| PHG-F | บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำ | SET | HELTH | F | - | - |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (ม | SET | HELTH | S | 6.8 | 🔴 Under 12.6% |
| PR9-F | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (ม | SET | HELTH | F | - | - |
| PRINC | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (ม | SET | HELTH | S | 2.3 | 🟢 Over 155.4% |
| PRINC-F | บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (ม | SET | HELTH | F | - | - |
| RAM | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหา | SET | HELTH | S | 4.4 | 🔴 Under 34.6% |
| RAM-F | บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหา | SET | HELTH | F | - | - |
| RJH | บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาช | SET | HELTH | S | 4.3 | 🟢 Over 29.7% |
| RJH-F | บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาช | SET | HELTH | F | - | - |
| RPH | บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหา | SET | HELTH | S | 4.3 | 🟢 Over 89.9% |
| RPH-F | บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหา | SET | HELTH | F | - | - |
| SAFE | บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด | SET | HELTH | S | 4.9 | 🟢 Over 66.4% |
| SAFE-F | บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด | SET | HELTH | F | - | - |
| SKR | บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 6.5 | 🟢 Over 84.5% |
| SKR-F | บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| THG | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด | SET | HELTH | S | 3.4 | 🟢 Over 247.6% |
| THG-F | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด | SET | HELTH | F | - | - |
| VIBHA | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาช | SET | HELTH | S | 3.9 | 🟢 Over 181.4% |
| VIBHA-F | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาช | SET | HELTH | F | - | - |
| VIH | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มห | SET | HELTH | S | 6.5 | 🔴 Under 12.9% |
| VIH-F | บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มห | SET | HELTH | F | - | - |
| WPH | บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกั | SET | HELTH | S | 5.2 | 🔴 Under 38.6% |
| WPH-F | บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกั | SET | HELTH | F | - | - |
แสดง 58 / 3796 tickers