| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFPT-F | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | F | - | - |
| LEE-F | บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาช | SET | AGRI | F | - | - |
| NER-F | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหา | SET | AGRI | F | - | - |
| PCE-F | บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ | SET | AGRI | F | - | - |
| PPPM-F | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | F | - | - |
| SMO-F | บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | F | - | - |
| STA-F | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด | SET | AGRI | F | - | - |
| TEGH-F | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | AGRI | F | - | - |
| TFM-F | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ( | SET | AGRI | F | - | - |
| TRUBB-F | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำก | SET | AGRI | F | - | - |
| UPOIC-F | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกั | SET | AGRI | F | - | - |
| UVAN-F | บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ( | SET | AGRI | F | - | - |
| VPO-F | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด | SET | AGRI | F | - | - |
แสดง 13 / 3796 tickers