| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEONTS-F | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | SET | FIN | F | - | - |
| AMANAH-F | บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช | SET | FIN | F | - | - |
| ASK-F | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | F | - | - |
| ASP-F | บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | FIN | F | - | - |
| BAM-F | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย | SET | FIN | F | - | - |
| BYD-F | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหา | SET | FIN | F | - | - |
| CGH-F | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | FIN | F | - | - |
| CHASE-F | บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| CHAYO-F | บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| EAST-F | บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | F | - | - |
| FNS-F | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ( | SET | FIN | F | - | - |
| GBX-F | บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท | SET | FIN | F | - | - |
| HENG-F | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำ | SET | FIN | F | - | - |
| JMT-F | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์ว | SET | FIN | F | - | - |
| KCAR-F | บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส | SET | FIN | F | - | - |
| KGI-F | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) | SET | FIN | F | - | - |
| KTC-F | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| MFC-F | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอ | SET | FIN | F | - | - |
| MICRO-F | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| ML-F | บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| MTC-F | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหา | SET | FIN | F | - | - |
| NCAP-F | บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน | SET | FIN | F | - | - |
| PL-F | บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| S11-F | บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| SAK-F | บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหา | SET | FIN | F | - | - |
| SAWAD-F | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FIN | F | - | - |
| SCAP-F | บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำก | SET | FIN | F | - | - |
| SGC-F | บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| STARM-F | บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TH-F | บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| THANI-F | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TK-F | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TNITY-F | บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TNL-F | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TURBO-F | บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| XPG-F | บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด ( | SET | FIN | F | - | - |
แสดง 36 / 3796 tickers