| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG-F | บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหา | SET | AUTO | F | - | - |
| AH-F | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| ASAP-F | บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร | SET | AUTO | F | - | - |
| CWT-F | บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำก | SET | AUTO | F | - | - |
| EASON-F | บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน | SET | AUTO | F | - | - |
| IRC-F | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | SET | AUTO | F | - | - |
| MGC-F | บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั | SET | AUTO | F | - | - |
| NEX-F | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| PCSGH-F | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง | SET | AUTO | F | - | - |
| POLY-F | บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| SAT-F | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี | SET | AUTO | F | - | - |
| STANLY-F | บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (ม | SET | AUTO | F | - | - |
| TKT-F | บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ( | SET | AUTO | F | - | - |
| TNPC-F | บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน | SET | AUTO | F | - | - |
| TRU-F | บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มห | SET | AUTO | F | - | - |
| TSC-F | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
แสดง 16 / 3796 tickers