| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMAN-F | บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) | SET | PETRO | F | - | - |
| GC-F | บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ( | SET | PETRO | F | - | - |
| GGC-F | บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหา | SET | PETRO | F | - | - |
| NFC-F | บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) | SET | PETRO | F | - | - |
| PATO-F | บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มห | SET | PETRO | F | - | - |
| PMTA-F | บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้ | SET | PETRO | F | - | - |
| PTTGC-F | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด | SET | PETRO | F | - | - |
| SUTHA-F | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) | SET | PETRO | F | - | - |
| UAC-F | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | SET | PETRO | F | - | - |
| UP-F | บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน | SET | PETRO | F | - | - |
แสดง 10 / 3796 tickers