| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV-F | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหา | SET | TRANS | F | - | - |
| ANI-F | บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน | SET | TRANS | F | - | - |
| AOT-F | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| ASIMAR-F | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำก | SET | TRANS | F | - | - |
| B-F | บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| BA-F | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| BEM-F | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำก | SET | TRANS | F | - | - |
| BTS-F | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | TRANS | F | - | - |
| BTSGIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งม | SET | TRANS | F | - | - |
| DMT-F | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มห | SET | TRANS | F | - | - |
| ETL-F | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ | SET | TRANS | F | - | - |
| III-F | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด | SET | TRANS | F | - | - |
| KIAT-F | บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| KWC-F | บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| MENA-F | บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| NYT-F | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| PORT-F | บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| PRM-F | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| PSL-F | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| RCL-F | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| SAV-F | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ | SET | TRANS | F | - | - |
| SINO-F | บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น | SET | TRANS | F | - | - |
| SJWD-F | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิส | SET | TRANS | F | - | - |
| TFFIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต | SET | TRANS | F | - | - |
| THAI-F | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| TSTE-F | บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| TTA-F | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด | SET | TRANS | F | - | - |
| WICE-F | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน | SET | TRANS | F | - | - |
แสดง 28 / 3796 tickers