| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APCO-F | บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกั | SET | PERSON | F | - | - |
| BIZ-F | บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มห | SET | PERSON | F | - | - |
| BLC-F | บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำ | SET | PERSON | F | - | - |
| DDD-F | บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | F | - | - |
| IP-F | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน | SET | PERSON | F | - | - |
| JCT-F | บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำก | SET | PERSON | F | - | - |
| NAM-F | บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั | SET | PERSON | F | - | - |
| NEO-F | บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | F | - | - |
| NV-F | บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | F | - | - |
| OCC-F | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | F | - | - |
| S&J-F | บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ | SET | PERSON | F | - | - |
| SNPS-F | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดัก | SET | PERSON | F | - | - |
| STGT-F | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ | SET | PERSON | F | - | - |
| TMAN-F | บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ( | SET | PERSON | F | - | - |
| TNR-F | บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ | SET | PERSON | F | - | - |
| TOG-F | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหา | SET | PERSON | F | - | - |
แสดง 16 / 3796 tickers