| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BBIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อ | SET | ICT | F | - | - |
| ADVANC-F | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ | SET | ICT | F | - | - |
| AIT-F | บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโ | SET | ICT | F | - | - |
| ALT-F | บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน | SET | ICT | F | - | - |
| AMR-F | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหา | SET | ICT | F | - | - |
| BBIK-F | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| BLISS-F | บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มห | SET | ICT | F | - | - |
| DIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม | SET | ICT | F | - | - |
| DITTO-F | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มห | SET | ICT | F | - | - |
| DTCENT-F | บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำก | SET | ICT | F | - | - |
| FORTH-F | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | ICT | F | - | - |
| GABLE-F | บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| HUMAN-F | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| ICN-F | บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิ | SET | ICT | F | - | - |
| ILINK-F | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่ | SET | ICT | F | - | - |
| INET-F | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด | SET | ICT | F | - | - |
| INSET-F | บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| ITEL-F | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด | SET | ICT | F | - | - |
| JAS-F | บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำก | SET | ICT | F | - | - |
| JMART-F | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | ICT | F | - | - |
| JTS-F | บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำ | SET | ICT | F | - | - |
| MFEC-F | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| MSC-F | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ | SET | ICT | F | - | - |
| PT-F | บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (ม | SET | ICT | F | - | - |
| ROCTEC-F | บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| SAMART-F | บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มห | SET | ICT | F | - | - |
| SAMTEL-F | บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| SDC-F | บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| SIS-F | บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเ | SET | ICT | F | - | - |
| SKY-F | บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| SPREME-F | บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (ม | SET | ICT | F | - | - |
| SYMC-F | บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด | SET | ICT | F | - | - |
| SYNEX-F | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (ม | SET | ICT | F | - | - |
| THCOM-F | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| TKC-F | บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอ | SET | ICT | F | - | - |
| TL-F | บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | F | - | - |
| TRUE-F | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาช | SET | ICT | F | - | - |
| TWZ-F | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำ | SET | ICT | F | - | - |
| XYZ-F | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (ม | SET | ICT | F | - | - |
แสดง 39 / 3796 tickers