| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC-F | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเร | SET | ENERG | F | - | - |
| ACE-F | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ | SET | ENERG | F | - | - |
| AE-F | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูท | SET | ENERG | F | - | - |
| AGE-F | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| AI-F | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| AIE-F | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| ATLAS-F | บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| BAFS-F | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเท | SET | ENERG | F | - | - |
| BANPU-F | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| BBGI-F | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| BCP-F | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | ENERG | F | - | - |
| BCPG-F | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| BGRIM-F | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| BIOTEC-F | บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จ | SET | ENERG | F | - | - |
| BPP-F | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| BRRGIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากล | SET | ENERG | F | - | - |
| CKP-F | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| CV-F | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหา | SET | ENERG | F | - | - |
| EA-F | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| EASTW-F | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค | SET | ENERG | F | - | - |
| EGATIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพ | SET | ENERG | F | - | - |
| EGCO-F | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| EP-F | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| ETC-F | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำ | SET | ENERG | F | - | - |
| GPSC-F | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | SET | ENERG | F | - | - |
| GREEN-F | บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| GULF-F | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ม | SET | ENERG | F | - | - |
| GUNKUL-F | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| IRPC-F | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| KBSPIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ก | SET | ENERG | F | - | - |
| LANNA-F | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| MDX-F | บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| NOVA-F | บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| OR-F | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| PRIME-F | บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มห | SET | ENERG | F | - | - |
| PTG-F | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| PTT-F | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| PTTEP-F | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ | SET | ENERG | F | - | - |
| RATCH-F | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| RPC-F | บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SCG-F | บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| SCN-F | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SEAOIL-F | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SGP-F | บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส | SET | ENERG | F | - | - |
| SKE-F | บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SPCG-F | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SSP-F | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเร | SET | ENERG | F | - | - |
| SUPER-F | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเ | SET | ENERG | F | - | - |
| SUPEREIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซ | SET | ENERG | F | - | - |
| SUSCO-F | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| TAE-F | บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | SET | ENERG | F | - | - |
| TCC-F | บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำ | SET | ENERG | F | - | - |
| TGE-F | บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| TOP-F | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| TPIPP-F | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด | SET | ENERG | F | - | - |
| TSE-F | บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| TTW-F | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| UBE-F | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหา | SET | ENERG | F | - | - |
| WHAUP-F | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน | SET | ENERG | F | - | - |
| WP-F | บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | SET | ENERG | F | - | - |
แสดง 60 / 3796 tickers