| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEONTS | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | SET | FIN | S | 5.4 | 🟢 Over 19.8% |
| AEONTS-F | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | SET | FIN | F | - | - |
| AMANAH | บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช | SET | FIN | S | 2.2 | 🟢 Over 100.0% |
| AMANAH-F | บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช | SET | FIN | F | - | - |
| ASK | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | S | 5.4 | 🟢 Over 60.1% |
| ASK-F | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | F | - | - |
| ASP | บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | FIN | S | 4.5 | 🟢 Over 181.8% |
| ASP-F | บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | FIN | F | - | - |
| BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย | SET | FIN | S | 3.8 | 🟢 Over 178.7% |
| BAM-F | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย | SET | FIN | F | - | - |
| BYD | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหา | SET | FIN | S | 1.3 | 🟢 Over 100.0% |
| BYD-F | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหา | SET | FIN | F | - | - |
| CGH | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | FIN | S | 1.7 | 🟢 Over 100.0% |
| CGH-F | บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | FIN | F | - | - |
| CHASE | บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 2.3 | 🟢 Over 402.9% |
| CHASE-F | บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| CHAYO | บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 3.9 | 🟢 Over 100.0% |
| CHAYO-F | บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| EAST | บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | S | 4.3 | 🟢 Over 41.2% |
| EAST-F | บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | F | - | - |
| FNS | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ( | SET | FIN | S | 3.1 | 🟢 Over 100.0% |
| FNS-F | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ( | SET | FIN | F | - | - |
| FSX | บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน | SET | FIN | S | 1.4 | 🟢 Over 100.0% |
| GBX | บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท | SET | FIN | S | 3.1 | 🟢 Over 50.4% |
| GBX-F | บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท | SET | FIN | F | - | - |
| HENG | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำ | SET | FIN | S | 2.6 | 🟢 Over 112.0% |
| HENG-F | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำ | SET | FIN | F | - | - |
| IFS | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย | SET | FIN | S | 4.1 | 🟢 Over 47.6% |
| JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์ว | SET | FIN | S | 4.5 | 🟢 Over 133.5% |
| JMT-F | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์ว | SET | FIN | F | - | - |
| KCAR | บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส | SET | FIN | S | 5.3 | 🟢 Over 25.8% |
| KCAR-F | บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส | SET | FIN | F | - | - |
| KGI | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) | SET | FIN | S | 5.2 | 🟢 Over 52.9% |
| KGI-F | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) | SET | FIN | F | - | - |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 6.0 | 🟢 Over 25.8% |
| KTC-F | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| MFC | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอ | SET | FIN | S | 5.7 | 🟢 Over 43.2% |
| MFC-F | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอ | SET | FIN | F | - | - |
| MICRO | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 2.3 | 🟢 Over 45.3% |
| MICRO-F | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| ML | บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 2.4 | 🟢 Over 100.0% |
| ML-F | บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| MST | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไ | SET | FIN | S | 3.7 | 🟢 Over 126.5% |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหา | SET | FIN | S | 6.3 | 🔴 Under 50.9% |
| MTC-F | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหา | SET | FIN | F | - | - |
| NCAP | บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน | SET | FIN | S | 5.0 | 🔴 Under 50.5% |
| NCAP-F | บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน | SET | FIN | F | - | - |
| PL | บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 3.2 | 🟢 Over 197.8% |
| PL-F | บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| S11 | บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 4.3 | 🔴 Under 51.2% |
| S11-F | บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| SAK | บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหา | SET | FIN | S | 4.7 | 🔴 Under 37.6% |
| SAK-F | บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหา | SET | FIN | F | - | - |
| SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FIN | S | 6.6 | 🔴 Under 17.4% |
| SAWAD-F | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FIN | F | - | - |
| SCAP | บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำก | SET | FIN | S | 4.8 | 🔴 Under 21.8% |
| SCAP-F | บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำก | SET | FIN | F | - | - |
| SGC | บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 4.5 | 🟢 Over 12.8% |
| SGC-F | บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| STARM | บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 4.4 | 🔴 Under 21.2% |
| STARM-F | บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TH | บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 3.4 | 🔴 Under 52.5% |
| TH-F | บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 5.1 | 🟢 Over 15.1% |
| THANI-F | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TIDLOR | บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาช | SET | FIN | S | 6.2 | 🔴 Under 39.4% |
| TK | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 2.7 | 🟢 Over 1000.0% |
| TK-F | บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TNITY | บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 2.2 | 🟢 Over 100.0% |
| TNITY-F | บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TNL | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 4.3 | 🟢 Over 90.9% |
| TNL-F | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| TURBO | บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | S | 4.4 | 🔴 Under 50.1% |
| TURBO-F | บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | SET | FIN | F | - | - |
| XPG | บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด ( | SET | FIN | S | 3.2 | 🟢 Over 96.3% |
| XPG-F | บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด ( | SET | FIN | F | - | - |
แสดง 76 / 3796 tickers