| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DIV | กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Divide | SET | - | L | - | - |
| 1I01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อิน | SET | - | L | - | - |
| 2I01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อิน | SET | - | L | - | - |
| 2S | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 4.5 | 🔴 Under 48.6% |
| 2S-F | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| 2X01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ เลเ | SET | - | L | - | - |
| 3BBIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อ | SET | ICT | S | - | - |
| 3BBIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อ | SET | ICT | F | - | - |
| A | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (ม | SET | PROP | S | 0.0 | 🟢 Over 100.0% |
| A-F | บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (ม | SET | PROP | F | - | - |
| A5 | บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหา | SET | PROP | S | 2.9 | 🟢 Over 262.8% |
| A5-F | บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหา | SET | PROP | F | - | - |
| A5-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| A5-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| AAI | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เ | SET | FOOD | S | 3.1 | 🟢 Over 13.5% |
| AAI-F | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เ | SET | FOOD | F | - | - |
| AAPL01 | Depositary Receipt on AAPL Issued b | SET | - | X | - | - |
| AAPL03 | Depositary Receipt on AAPL Issued b | SET | - | X | - | - |
| AAPL19 | Depositary Receipt on AAPL Issued b | SET | - | X | - | - |
| AAPL80 | Depositary Receipt on AAPL Issued b | SET | - | X | - | - |
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหา | SET | TRANS | S | 2.3 | 🔴 Under 15.1% |
| AAV-F | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหา | SET | TRANS | F | - | - |
| AAV01C2607A | Call Warrant on AAV Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AAV01C2609T | Call Warrant on AAV Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AAV01C2703T | Call Warrant on AAV Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AAV01P2607A | Put Warrant on AAV Issued by BLS# A | SET | - | V | - | - |
| AAV13C2607A | Call Warrant on AAV Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AAV13C2608A | Call Warrant on AAV Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AAV13C2608B | Call Warrant on AAV Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AAV13C2610A | Call Warrant on AAV Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AAV13C2701T | Call Warrant on AAV Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AAV13P2607A | Put Warrant on AAV Issued by KGI# A | SET | - | V | - | - |
| AAV19C2608A | Call Warrant on AAV Issued by YUANT | SET | - | V | - | - |
| AAV19C2612T | Call Warrant on AAV Issued by YUANT | SET | - | V | - | - |
| AAV41C2607A | Call Warrant on AAV Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AAV41C2608A | Call Warrant on AAV Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AAV41C2608T | Call Warrant on AAV Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AAV41C2609T | Call Warrant on AAV Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AAV41C2611T | Call Warrant on AAV Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AAV41C2702T | Call Warrant on AAV Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| ABBV19 | Depositary Receipt on ABBV Issued b | SET | - | X | - | - |
| ABBV80 | Depositary Receipt on ABBV Issued b | SET | - | X | - | - |
| ABFTH | กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ | SET | - | L | - | - |
| ABNB06 | Depositary Receipt on ABNB Issued b | SET | - | X | - | - |
| ACC | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเร | SET | ENERG | S | 0.5 | 🟢 Over 100.0% |
| ACC-F | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเร | SET | ENERG | F | - | - |
| ACC-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ACE | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ | SET | ENERG | S | 5.0 | 🟢 Over 12.4% |
| ACE-F | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ | SET | ENERG | F | - | - |
| ACG | บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหา | SET | AUTO | S | 5.7 | 🔴 Under 35.1% |
| ACG-F | บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหา | SET | AUTO | F | - | - |
| ADBE03 | Depositary Receipt on ADBE Issued b | SET | - | X | - | - |
| ADBE06 | Depositary Receipt on ADBE Issued b | SET | - | X | - | - |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ | SET | ICT | S | 7.4 | 🟢 Over 18.0% |
| ADVANC-F | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ | SET | ICT | F | - | - |
| ADVANC01C2606A | Call Warrant on ADVANC Issued by BL | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01C2607A | Call Warrant on ADVANC Issued by BL | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01C2608A | Call Warrant on ADVANC Issued by BL | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01C2609A | Call Warrant on ADVANC Issued by BL | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01C2610A | Call Warrant on ADVANC Issued by BL | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01C2701T | Call Warrant on ADVANC Issued by BL | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01P2606A | Put Warrant on ADVANC Issued by BLS | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01P2607A | Put Warrant on ADVANC Issued by BLS | SET | - | V | - | - |
| ADVANC01P2609A | Put Warrant on ADVANC Issued by BLS | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2607A | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2608A | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2608B | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2608C | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2609A | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2610A | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13C2701T | Call Warrant on ADVANC Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13P2607A | Put Warrant on ADVANC Issued by KGI | SET | - | V | - | - |
| ADVANC13P2609A | Put Warrant on ADVANC Issued by KGI | SET | - | V | - | - |
| ADVANC19C2606A | Call Warrant on ADVANC Issued by YU | SET | - | V | - | - |
| ADVANC19C2607A | Call Warrant on ADVANC Issued by YU | SET | - | V | - | - |
| ADVANC19C2608A | Call Warrant on ADVANC Issued by YU | SET | - | V | - | - |
| ADVANC19C2609A | Call Warrant on ADVANC Issued by YU | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41C2606T | Call Warrant on ADVANC Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41C2607A | Call Warrant on ADVANC Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41C2608A | Call Warrant on ADVANC Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41C2608C | Call Warrant on ADVANC Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41C2610A | Call Warrant on ADVANC Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41C2701T | Call Warrant on ADVANC Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ADVANC41P2607A | Put Warrant on ADVANC Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| ADVANT19 | Depositary Receipt on ADVANT Issued | SET | - | X | - | - |
| ADVANT23 | Depositary Receipt on ADVANT Issued | SET | - | X | - | - |
| ADVICE | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | SET | COMM | S | 5.7 | 🟢 Over 8.4% |
| ADVICE-F | บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด | SET | COMM | F | - | - |
| AE | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูท | SET | ENERG | S | 2.4 | 🔴 Under 64.6% |
| AE-F | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูท | SET | ENERG | F | - | - |
| AEONTS | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | SET | FIN | S | 5.4 | 🟢 Over 19.8% |
| AEONTS-F | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | SET | FIN | F | - | - |
| AEONTS13C2608A | Call Warrant on AEONTS Issued by KG | SET | - | V | - | - |
| AFC | บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | FASHION | S | 1.5 | 🟢 Over 15.7% |
| AFC-F | บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | FASHION | F | - | - |
| AFRM03 | Depositary Receipt on AFRM Issued b | SET | - | X | - | - |
| AGE | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ( | SET | ENERG | S | 5.0 | 🔴 Under 59.0% |
| AGE-F | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| AH | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | S | 5.1 | 🔴 Under 53.8% |
| AH-F | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| AHC | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | S | 4.2 | 🟢 Over 67.6% |
| AHC-F | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | F | - | - |
| AI | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ( | SET | ENERG | S | 2.1 | 🟢 Over 116.9% |
| AI-F | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| AIA06 | Depositary Receipt on AIA Issued by | SET | - | X | - | - |
| AIA19 | Depositary Receipt on AIA Issued by | SET | - | X | - | - |
| AIA23 | Depositary Receipt on AIA Issued by | SET | - | X | - | - |
| AIA41C2609A | Call Warrant on AIA Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AIE | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | S | 2.1 | 🟢 Over 100.8% |
| AIE-F | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| AIMCG | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | S | 2.6 | 🟢 Over 53.6% |
| AIMCG-F | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | F | - | - |
| AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | S | 3.5 | 🟢 Over 46.9% |
| AIMIRT-F | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | F | - | - |
| AIT | บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโ | SET | ICT | S | 5.3 | 🟢 Over 79.2% |
| AIT-F | บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโ | SET | ICT | F | - | - |
| AJ | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 1.1 | 🟢 Over 100.0% |
| AJ-F | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| AJA | บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกั | SET | HOME | S | 0.5 | 🟢 Over 100.0% |
| AJA-F | บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกั | SET | HOME | F | - | - |
| AKR | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 4.3 | 🔴 Under 33.3% |
| AKR-F | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| AKS | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( | SET | PROP | S | 0.3 | 🟢 Over 100.0% |
| AKS-F | บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( | SET | PROP | F | - | - |
| ALIHEA41C2606A | Call Warrant on ALIHEA Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ALIHEA41C2610A | Call Warrant on ALIHEA Issued by JP | SET | - | V | - | - |
| ALLA | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 4.6 | 🟢 Over 26.6% |
| ALLA-F | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| ALLY | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | S | 2.5 | 🟢 Over 216.2% |
| ALLY-F | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | F | - | - |
| ALT | บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน | SET | ICT | S | 3.9 | 🟢 Over 37.9% |
| ALT-F | บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน | SET | ICT | F | - | - |
| ALUCON | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 4.7 | 🟢 Over 53.5% |
| AMANAH | บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช | SET | FIN | S | 2.2 | 🟢 Over 100.0% |
| AMANAH-F | บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาช | SET | FIN | F | - | - |
| AMARIN | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำก | SET | MEDIA | S | 2.7 | 🟢 Over 173.0% |
| AMARIN-F | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำก | SET | MEDIA | F | - | - |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาช | SET | PROP | S | 6.9 | 🔴 Under 62.5% |
| AMATA-F | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาช | SET | PROP | F | - | - |
| AMATA01C2608A | Call Warrant on AMATA Issued by BLS | SET | - | V | - | - |
| AMATA01C2610A | Call Warrant on AMATA Issued by BLS | SET | - | V | - | - |
| AMATA01C2706T | Call Warrant on AMATA Issued by BLS | SET | - | V | - | - |
| AMATA01P2610A | Put Warrant on AMATA Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AMATA13C2607A | Call Warrant on AMATA Issued by KGI | SET | - | V | - | - |
| AMATA13C2608A | Call Warrant on AMATA Issued by KGI | SET | - | V | - | - |
| AMATA13C2610A | Call Warrant on AMATA Issued by KGI | SET | - | V | - | - |
| AMATA13C2611A | Call Warrant on AMATA Issued by KGI | SET | - | V | - | - |
| AMATA19C2607A | Call Warrant on AMATA Issued by YUA | SET | - | V | - | - |
| AMATA19C2608A | Call Warrant on AMATA Issued by YUA | SET | - | V | - | - |
| AMATA19C2610A | Call Warrant on AMATA Issued by YUA | SET | - | V | - | - |
| AMATA19C2610B | Call Warrant on AMATA Issued by YUA | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2607A | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2608A | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2608T | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2609T | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2610A | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2611A | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATA41C2702T | Call Warrant on AMATA Issued by JPM | SET | - | V | - | - |
| AMATAR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | S | 3.3 | 🟢 Over 106.0% |
| AMATAR-F | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | F | - | - |
| AMATAV | บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | S | 3.2 | 🔴 Under 68.4% |
| AMATAV-F | บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | F | - | - |
| AMC | บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 1.2 | 🟢 Over 147.3% |
| AMC-F | บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| AMD03 | Depositary Receipt on AMD Issued by | SET | - | X | - | - |
| AMD23 | Depositary Receipt on AMD Issued by | SET | - | X | - | - |
| AMD80 | Depositary Receipt on AMD Issued by | SET | - | X | - | - |
| AMGN06 | Depositary Receipt on AMGN Issued b | SET | - | X | - | - |
| AMR | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหา | SET | ICT | S | 0.0 | 🟢 Over 100.0% |
| AMR-F | บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหา | SET | ICT | F | - | - |
| AMZN01 | Depositary Receipt on AMZN Issued b | SET | - | X | - | - |
| AMZN03 | Depositary Receipt on AMZN Issued b | SET | - | X | - | - |
| AMZN06 | Depositary Receipt on AMZN Issued b | SET | - | X | - | - |
| AMZN23 | Depositary Receipt on AMZN Issued b | SET | - | X | - | - |
| AMZN80 | Depositary Receipt on AMZN Issued b | SET | - | X | - | - |
| ANAN | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | SET | PROP | S | 3.6 | 🟢 Over 15.4% |
| ANAN-F | บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | SET | PROP | F | - | - |
| ANET23 | Depositary Receipt on ANET Issued b | SET | - | X | - | - |
| ANET80 | Depositary Receipt on ANET Issued b | SET | - | X | - | - |
| ANI | บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน | SET | TRANS | S | 3.9 | 🔴 Under 8.2% |
| ANI-F | บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน | SET | TRANS | F | - | - |
| ANTA13 | Depositary Receipt on ANTA Issued b | SET | - | X | - | - |
| ANTA23 | Depositary Receipt on ANTA Issued b | SET | - | X | - | - |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 4.8 | 🟢 Over 204.2% |
| AOT-F | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| AOT01C2606T | Call Warrant on AOT Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AOT01C2607A | Call Warrant on AOT Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AOT01C2609A | Call Warrant on AOT Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AOT01C2705T | Call Warrant on AOT Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AOT01P2607A | Put Warrant on AOT Issued by BLS# A | SET | - | V | - | - |
| AOT01P2609A | Put Warrant on AOT Issued by BLS# A | SET | - | V | - | - |
| AOT13C2608A | Call Warrant on AOT Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AOT13C2609A | Call Warrant on AOT Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AOT13P2607A | Put Warrant on AOT Issued by KGI# A | SET | - | V | - | - |
| AOT13P2609A | Put Warrant on AOT Issued by KGI# A | SET | - | V | - | - |
| AOT19C2608A | Call Warrant on AOT Issued by YUANT | SET | - | V | - | - |
| AOT41C2608A | Call Warrant on AOT Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AOT41C2609A | Call Warrant on AOT Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AOT41C2609T | Call Warrant on AOT Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AOT41P2606T | Put Warrant on AOT Issued by JPM# T | SET | - | V | - | - |
| AOT41P2607A | Put Warrant on AOT Issued by JPM# A | SET | - | V | - | - |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน | SET | PROP | S | 4.2 | 🔴 Under 16.4% |
| AP-F | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน | SET | PROP | F | - | - |
| APCO | บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกั | SET | PERSON | S | 5.2 | 🟢 Over 286.1% |
| APCO-F | บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกั | SET | PERSON | F | - | - |
| APCS | บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาช | SET | CONS | S | 0.4 | 🟢 Over 100.0% |
| APCS-F | บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาช | SET | CONS | F | - | - |
| APLD03 | Depositary Receipt on APLD Issued b | SET | - | X | - | - |
| APPL03 | Depositary Receipt on APPL Issued b | SET | - | X | - | - |
| APURE | บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (ม | SET | FOOD | S | 2.2 | 🟢 Over 100.0% |
| APURE-F | บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (ม | SET | FOOD | F | - | - |
| AQUA | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 2.9 | 🟢 Over 100.0% |
| AQUA-F | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| AS | บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกั | SET | MEDIA | S | 4.9 | 🔴 Under 24.1% |
| AS-F | บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกั | SET | MEDIA | F | - | - |
| ASAP | บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร | SET | AUTO | S | 2.5 | 🟢 Over 142.9% |
| ASAP-F | บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร | SET | AUTO | F | - | - |
| ASEFA | บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 6.6 | 🔴 Under 26.7% |
| ASEFA-F | บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| ASEMI24 | Depositary Receipt on ASEMI ETF Iss | SET | - | X | - | - |
| ASIA | บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | SET | TOURISM | S | 4.1 | 🟢 Over 1000.0% |
| ASIA-F | บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | SET | TOURISM | F | - | - |
| ASIAN | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FOOD | S | 3.8 | 🔴 Under 15.0% |
| ASIAN-F | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FOOD | F | - | - |
| ASICS23 | Depositary Receipt on ASICS Issued | SET | - | X | - | - |
| ASIMAR | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำก | SET | TRANS | S | 3.7 | 🔴 Under 44.6% |
| ASIMAR-F | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำก | SET | TRANS | F | - | - |
| ASK | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | S | 5.4 | 🟢 Over 60.1% |
| ASK-F | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด | SET | FIN | F | - | - |
| ASML01 | Depositary Receipt on ASML Issued b | SET | - | X | - | - |
| ASP | บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | FIN | S | 4.5 | 🟢 Over 181.8% |
| ASP-F | บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | FIN | F | - | - |
| ASTS03 | Depositary Receipt on ASTS Issued b | SET | - | X | - | - |
| ASW | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | S | 3.6 | 🔴 Under 36.8% |
| ASW-F | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | F | - | - |
| ASW-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ATLAS | บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | S | 3.2 | 🔴 Under 20.6% |
| ATLAS-F | บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| AURA | บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | SET | FASHION | S | 5.1 | 🔴 Under 35.4% |
| AURA-F | บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | SET | FASHION | F | - | - |
| AVGO23 | Depositary Receipt on AVGO Issued b | SET | - | X | - | - |
| AVGO80 | Depositary Receipt on AVGO Issued b | SET | - | X | - | - |
| AWC | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (ม | SET | PROP | S | 5.0 | 🟢 Over 203.1% |
| AWC-F | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (ม | SET | PROP | F | - | - |
| AWC01C2606T | Call Warrant on AWC Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AWC01C2607A | Call Warrant on AWC Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AWC01C2703T | Call Warrant on AWC Issued by BLS# | SET | - | V | - | - |
| AWC13C2606A | Call Warrant on AWC Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AWC13C2608A | Call Warrant on AWC Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AWC13C2608B | Call Warrant on AWC Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AWC13C2701T | Call Warrant on AWC Issued by KGI# | SET | - | V | - | - |
| AWC19C2606T | Call Warrant on AWC Issued by YUANT | SET | - | V | - | - |
| AWC41C2606A | Call Warrant on AWC Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AWC41C2606T | Call Warrant on AWC Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AWC41C2608A | Call Warrant on AWC Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AWC41C2609T | Call Warrant on AWC Issued by JPM# | SET | - | V | - | - |
| AXP06 | Depositary Receipt on AXP Issued by | SET | - | X | - | - |
| AXTRART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | S | - | - |
| AXTRART-F | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย | SET | PF&REIT | F | - | - |
| AYUD | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำก | SET | INSUR | S | 4.7 | 🔴 Under 30.2% |
| AYUD-F | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำก | SET | INSUR | F | - | - |
| B | บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 2.3 | 🟢 Over 28.2% |
| B-F | บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| B-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| B-WORK | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอส | SET | PF&REIT | S | 5.3 | 🟢 Over 122.6% |
| B-WORK-F | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอส | SET | PF&REIT | F | - | - |
| B52 | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | COMM | S | 1.9 | 🟢 Over 100.0% |
| B52-F | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | COMM | F | - | - |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 4.3 | 🔴 Under 18.2% |
| BA-F | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| BA01C2607A | Call Warrant on BA Issued by BLS# A | SET | - | V | - | - |
| BA01C2611A | Call Warrant on BA Issued by BLS# A | SET | - | V | - | - |
| BA13C2607A | Call Warrant on BA Issued by KGI# A | SET | - | V | - | - |
| BA13C2608A | Call Warrant on BA Issued by KGI# A | SET | - | V | - | - |
| BA19C2609A | Call Warrant on BA Issued by YUANTA | SET | - | V | - | - |
| BA41C2606T | Call Warrant on BA Issued by JPM# T | SET | - | V | - | - |
| BA41C2608A | Call Warrant on BA Issued by JPM# A | SET | - | V | - | - |
