| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAV | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหา | SET | TRANS | S | 2.3 | 🔴 Under 15.1% |
| AAV-F | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหา | SET | TRANS | F | - | - |
| ANI | บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน | SET | TRANS | S | 3.9 | 🔴 Under 8.2% |
| ANI-F | บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน | SET | TRANS | F | - | - |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 4.8 | 🟢 Over 204.2% |
| AOT-F | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| ASIMAR | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำก | SET | TRANS | S | 3.7 | 🔴 Under 44.6% |
| ASIMAR-F | บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำก | SET | TRANS | F | - | - |
| B | บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 2.3 | 🟢 Over 28.2% |
| B-F | บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| BA | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 4.3 | 🔴 Under 18.2% |
| BA-F | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำก | SET | TRANS | S | 3.7 | 🟢 Over 36.4% |
| BEM-F | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำก | SET | TRANS | F | - | - |
| BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | TRANS | S | 2.0 | 🟢 Over 100.0% |
| BTS-F | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกั | SET | TRANS | F | - | - |
| BTSGIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งม | SET | TRANS | S | 3.9 | 🔴 Under 40.0% |
| BTSGIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งม | SET | TRANS | F | - | - |
| DMT | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มห | SET | TRANS | S | 6.7 | 🔴 Under 47.3% |
| DMT-F | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มห | SET | TRANS | F | - | - |
| ETL | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ | SET | TRANS | S | 3.0 | 🟢 Over 109.0% |
| ETL-F | บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ | SET | TRANS | F | - | - |
| III | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด | SET | TRANS | S | 5.0 | 🟢 Over 13.6% |
| III-F | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด | SET | TRANS | F | - | - |
| KIAT | บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาช | SET | TRANS | S | 2.6 | 🟢 Over 106.1% |
| KIAT-F | บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| KWC | บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 6.3 | 🟢 Over 130.6% |
| KWC-F | บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| MENA | บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 4.1 | 🔴 Under 33.4% |
| MENA-F | บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| NYT | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาช | SET | TRANS | S | 7.4 | 🔴 Under 68.9% |
| NYT-F | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| PORT | บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาช | SET | TRANS | S | 3.4 | 🟢 Over 1000.0% |
| PORT-F | บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| PRM | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 5.9 | 🔴 Under 41.3% |
| PRM-F | บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| PSL | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาช | SET | TRANS | S | 3.7 | 🟢 Over 36.5% |
| PSL-F | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาช | SET | TRANS | F | - | - |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 3.3 | 🔴 Under 70.5% |
| RCL-F | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| SAV | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ | SET | TRANS | S | 5.9 | 🔴 Under 33.5% |
| SAV-F | บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ | SET | TRANS | F | - | - |
| SINO | บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น | SET | TRANS | S | 3.1 | 🔴 Under 17.8% |
| SINO-F | บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น | SET | TRANS | F | - | - |
| SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิส | SET | TRANS | S | 5.2 | 🔴 Under 22.5% |
| SJWD-F | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิส | SET | TRANS | F | - | - |
| TFFIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต | SET | TRANS | S | - | - |
| TFFIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต | SET | TRANS | F | - | - |
| THAI | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 3.6 | 🔴 Under 5.4% |
| THAI-F | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| TSTE | บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | S | 4.4 | 🟢 Over 106.8% |
| TSTE-F | บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) | SET | TRANS | F | - | - |
| TTA | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด | SET | TRANS | S | 4.3 | 🔴 Under 10.0% |
| TTA-F | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด | SET | TRANS | F | - | - |
| WICE | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน | SET | TRANS | S | 4.2 | 🔴 Under 2.6% |
| WICE-F | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน | SET | TRANS | F | - | - |
แสดง 56 / 3796 tickers