| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACG | บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหา | SET | AUTO | S | 5.7 | 🔴 Under 35.1% |
| ACG-F | บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหา | SET | AUTO | F | - | - |
| AH | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | S | 5.1 | 🔴 Under 53.8% |
| AH-F | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| ASAP | บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร | SET | AUTO | S | 2.5 | 🟢 Over 142.9% |
| ASAP-F | บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร | SET | AUTO | F | - | - |
| CWT | บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำก | SET | AUTO | S | 2.0 | 🔴 Under 45.6% |
| CWT-F | บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำก | SET | AUTO | F | - | - |
| EASON | บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน | SET | AUTO | S | 5.8 | 🔴 Under 57.3% |
| EASON-F | บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน | SET | AUTO | F | - | - |
| GYT | บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด | SET | AUTO | S | 4.9 | 🔴 Under 61.5% |
| HFT | บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ | SET | AUTO | S | 2.3 | 🟢 Over 43.8% |
| INGRS | บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลน | SET | AUTO | S | 2.5 | 🟢 Over 100.0% |
| IRC | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | SET | AUTO | S | 5.2 | 🔴 Under 15.6% |
| IRC-F | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | SET | AUTO | F | - | - |
| MGC | บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั | SET | AUTO | S | 5.0 | 🔴 Under 47.8% |
| MGC-F | บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั | SET | AUTO | F | - | - |
| NEX | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | S | 1.4 | 🟢 Over 100.0% |
| NEX-F | บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| PCSGH | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง | SET | AUTO | S | 5.0 | 🟢 Over 12.3% |
| PCSGH-F | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง | SET | AUTO | F | - | - |
| POLY | บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | S | 6.9 | 🔴 Under 34.4% |
| POLY-F | บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
| SAT | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี | SET | AUTO | S | 6.0 | 🟢 Over 2.7% |
| SAT-F | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี | SET | AUTO | F | - | - |
| SPG | บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | S | 5.9 | 🟢 Over 44.8% |
| STANLY | บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (ม | SET | AUTO | S | 5.5 | 🔴 Under 4.3% |
| STANLY-F | บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (ม | SET | AUTO | F | - | - |
| TKT | บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ( | SET | AUTO | S | 2.5 | 🟢 Over 277.0% |
| TKT-F | บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ( | SET | AUTO | F | - | - |
| TNPC | บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน | SET | AUTO | S | 3.0 | 🟢 Over 100.0% |
| TNPC-F | บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน | SET | AUTO | F | - | - |
| TRU | บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มห | SET | AUTO | S | 3.4 | 🟢 Over 45.5% |
| TRU-F | บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มห | SET | AUTO | F | - | - |
| TSC | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | S | 6.5 | 🔴 Under 6.8% |
| TSC-F | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) | SET | AUTO | F | - | - |
แสดง 36 / 3796 tickers