| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเร | SET | ENERG | S | 0.5 | 🟢 Over 100.0% |
| ACC-F | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเร | SET | ENERG | F | - | - |
| ACE | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ | SET | ENERG | S | 5.0 | 🟢 Over 12.4% |
| ACE-F | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ | SET | ENERG | F | - | - |
| AE | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูท | SET | ENERG | S | 2.4 | 🔴 Under 64.6% |
| AE-F | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูท | SET | ENERG | F | - | - |
| AGE | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ( | SET | ENERG | S | 5.0 | 🔴 Under 59.0% |
| AGE-F | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| AI | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ( | SET | ENERG | S | 2.1 | 🟢 Over 116.9% |
| AI-F | บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| AIE | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | S | 2.1 | 🟢 Over 100.8% |
| AIE-F | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| ATLAS | บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | S | 3.2 | 🔴 Under 20.6% |
| ATLAS-F | บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| BAFS | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเท | SET | ENERG | S | 4.7 | 🟢 Over 191.0% |
| BAFS-F | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเท | SET | ENERG | F | - | - |
| BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 0.7 | 🟢 Over 478.8% |
| BANPU-F | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| BBGI | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 3.4 | 🟢 Over 126.1% |
| BBGI-F | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | ENERG | S | 3.5 | 🔴 Under 49.3% |
| BCP-F | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | ENERG | F | - | - |
| BCPG | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 3.3 | 🟢 Over 12.6% |
| BCPG-F | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาช | SET | ENERG | S | 3.0 | 🟢 Over 9.2% |
| BGRIM-F | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| BIOTEC | บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จ | SET | ENERG | S | 1.6 | 🔴 Under 17.9% |
| BIOTEC-F | บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จ | SET | ENERG | F | - | - |
| BPP | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | S | 3.6 | 🟢 Over 37.7% |
| BPP-F | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| BRRGIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากล | SET | ENERG | S | - | - |
| BRRGIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากล | SET | ENERG | F | - | - |
| CKP | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 4.3 | 🔴 Under 72.8% |
| CKP-F | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| CV | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหา | SET | ENERG | S | 0.0 | 🟢 Over 100.0% |
| CV-F | บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหา | SET | ENERG | F | - | - |
| EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาช | SET | ENERG | S | 2.1 | 🟢 Over 100.0% |
| EA-F | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| EASTW | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค | SET | ENERG | S | 1.8 | 🟢 Over 210.2% |
| EASTW-F | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค | SET | ENERG | F | - | - |
| EGATIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพ | SET | ENERG | S | - | - |
| EGATIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพ | SET | ENERG | F | - | - |
| EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 0.6 | 🟢 Over 302.0% |
| EGCO-F | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| EP | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำก | SET | ENERG | S | 2.4 | 🟢 Over 100.0% |
| EP-F | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| ETC | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำ | SET | ENERG | S | 4.2 | 🔴 Under 12.7% |
| ETC-F | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำ | SET | ENERG | F | - | - |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | SET | ENERG | S | 4.0 | 🟢 Over 9.8% |
| GPSC-F | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | SET | ENERG | F | - | - |
| GREEN | บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | S | 2.1 | 🟢 Over 401.0% |
| GREEN-F | บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ม | SET | ENERG | S | 5.4 | 🟢 Over 1.1% |
| GULF-F | บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ม | SET | ENERG | F | - | - |
| GUNKUL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( | SET | ENERG | S | 5.5 | 🟢 Over 79.7% |
| GUNKUL-F | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| IRPC | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 1.1 | 🔴 Under 53.5% |
| IRPC-F | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| KBSPIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ก | SET | ENERG | S | - | - |
| KBSPIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ก | SET | ENERG | F | - | - |
| LANNA | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | S | 3.0 | 🟢 Over 26.1% |
| LANNA-F | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน | SET | ENERG | F | - | - |
| MDX | บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 3.5 | 🔴 Under 81.2% |
| MDX-F | บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| NOVA | บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 2.9 | 🔴 Under 58.7% |
| NOVA-F | บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำก | SET | ENERG | S | 5.0 | 🔴 Under 14.2% |
| OR-F | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| PRIME | บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มห | SET | ENERG | S | 1.3 | 🟢 Over 296.9% |
| PRIME-F | บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มห | SET | ENERG | F | - | - |
| PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | S | 3.7 | 🟢 Over 75.4% |
| PTG-F | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช | SET | ENERG | F | - | - |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 4.5 | 🟢 Over 32.8% |
| PTT-F | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ | SET | ENERG | S | 4.7 | 🔴 Under 29.4% |
| PTTEP-F | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ | SET | ENERG | F | - | - |
| RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 3.2 | 🟢 Over 31.2% |
| RATCH-F | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| RPC | บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 2.3 | 🟢 Over 191.4% |
| RPC-F | บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SCG | บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด ( | SET | ENERG | S | 0.7 | 🟢 Over 645.9% |
| SCG-F | บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด ( | SET | ENERG | F | - | - |
| SCN | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 2.4 | 🟢 Over 100.0% |
| SCN-F | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SEAOIL | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 3.9 | 🟢 Over 32.7% |
| SEAOIL-F | บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SGP | บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส | SET | ENERG | S | 2.6 | 🟢 Over 109.7% |
| SGP-F | บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส | SET | ENERG | F | - | - |
| SKE | บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 0.0 | 🟢 Over 100.0% |
| SKE-F | บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SPCG | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 2.2 | 🟢 Over 94.1% |
| SPCG-F | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| SPRC | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง | SET | ENERG | S | 3.5 | 🔴 Under 12.4% |
| SSP | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเร | SET | ENERG | S | 3.1 | 🔴 Under 57.3% |
| SSP-F | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเร | SET | ENERG | F | - | - |
| SUPER | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเ | SET | ENERG | S | 1.4 | 🔴 Under 57.9% |
| SUPER-F | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเ | SET | ENERG | F | - | - |
| SUPEREIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซ | SET | ENERG | S | - | - |
| SUPEREIF-F | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซ | SET | ENERG | F | - | - |
| SUSCO | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 3.5 | 🔴 Under 28.5% |
| SUSCO-F | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| TAE | บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | SET | ENERG | S | 2.7 | 🟢 Over 37.9% |
| TAE-F | บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | SET | ENERG | F | - | - |
| TCC | บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำ | SET | ENERG | S | 2.5 | 🟢 Over 213.9% |
| TCC-F | บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำ | SET | ENERG | F | - | - |
| TGE | บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำก | SET | ENERG | S | 4.9 | 🟢 Over 0.3% |
| TGE-F | บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 2.9 | 🔴 Under 24.2% |
| TOP-F | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| TPIPP | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด | SET | ENERG | S | 2.5 | 🔴 Under 15.5% |
| TPIPP-F | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด | SET | ENERG | F | - | - |
| TSE | บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำก | SET | ENERG | S | 3.0 | 🔴 Under 35.5% |
| TSE-F | บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำก | SET | ENERG | F | - | - |
| TTW | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | S | 6.2 | 🟢 Over 84.6% |
| TTW-F | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | F | - | - |
| UBE | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหา | SET | ENERG | S | 2.2 | 🟢 Over 1000.0% |
| UBE-F | บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหา | SET | ENERG | F | - | - |
| WHAUP | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน | SET | ENERG | S | 4.0 | 🟢 Over 125.9% |
| WHAUP-F | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอน | SET | ENERG | F | - | - |
| WP | บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | SET | ENERG | S | 4.6 | 🟢 Over 94.5% |
| WP-F | บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | SET | ENERG | F | - | - |
แสดง 121 / 3796 tickers