| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| A5-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ACC-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ASW-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| B-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| BR-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| BRI-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| BTS-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| BWG-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| CHASE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| CHAYO-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| CV-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| DCON-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| DEMCO-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| EA-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| EMC-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ITEL-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ITEL-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| J-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| J-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| JAS-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| KUN-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| KUN-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| MADAME-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| NOBLE-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ORI-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| PPPM-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| PRG-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| PRG-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| PROUD-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| ROCTEC-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| SAMTEL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| SGC-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| STELLA-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TBSP-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TCC-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TEAMG-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TFG-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TGE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TNITY-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TRUBB-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TWZ-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| TWZ-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| VGI-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| VIBHA-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| VIH-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| WAVE-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| XBIO-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| XBIO-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
| XBIO-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | SET | - | W | - | - |
แสดง 52 / 3796 tickers