| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFPT | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | S | 5.6 | 🔴 Under 73.6% |
| GFPT-F | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | F | - | - |
| LEE | บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาช | SET | AGRI | S | 5.7 | 🔴 Under 65.1% |
| LEE-F | บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาช | SET | AGRI | F | - | - |
| NER | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหา | SET | AGRI | S | 3.2 | 🔴 Under 26.6% |
| NER-F | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหา | SET | AGRI | F | - | - |
| PCE | บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ | SET | AGRI | S | 2.9 | 🟢 Over 58.6% |
| PCE-F | บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ | SET | AGRI | F | - | - |
| PPPM | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | S | 1.1 | 🟢 Over 100.0% |
| PPPM-F | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | F | - | - |
| SMO | บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | S | 5.1 | 🔴 Under 77.8% |
| SMO-F | บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | F | - | - |
| STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด | SET | AGRI | S | 0.7 | 🟢 Over 921.9% |
| STA-F | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด | SET | AGRI | F | - | - |
| TEGH | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | AGRI | S | 3.7 | 🔴 Under 42.8% |
| TEGH-F | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | SET | AGRI | F | - | - |
| TFM | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ( | SET | AGRI | S | 6.1 | 🔴 Under 41.2% |
| TFM-F | บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ( | SET | AGRI | F | - | - |
| TRUBB | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำก | SET | AGRI | S | 1.9 | 🔴 Under 2.9% |
| TRUBB-F | บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำก | SET | AGRI | F | - | - |
| UPOIC | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกั | SET | AGRI | S | 5.5 | 🔴 Under 2.5% |
| UPOIC-F | บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกั | SET | AGRI | F | - | - |
| UVAN | บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ( | SET | AGRI | S | 6.5 | 🔴 Under 53.6% |
| UVAN-F | บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ( | SET | AGRI | F | - | - |
| VPO | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด | SET | AGRI | S | 2.0 | 🟢 Over 290.5% |
| VPO-F | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด | SET | AGRI | F | - | - |
แสดง 26 / 3796 tickers