| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAI | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เ | SET | FOOD | S | 3.1 | 🟢 Over 13.5% |
| AAI-F | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เ | SET | FOOD | F | - | - |
| APURE | บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (ม | SET | FOOD | S | 2.2 | 🟢 Over 100.0% |
| APURE-F | บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (ม | SET | FOOD | F | - | - |
| AQUA | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 2.9 | 🟢 Over 100.0% |
| AQUA-F | บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| ASIAN | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FOOD | S | 3.8 | 🔴 Under 15.0% |
| ASIAN-F | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FOOD | F | - | - |
| BR | บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 4.1 | 🔴 Under 44.7% |
| BR-F | บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| BRR | บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | S | 1.6 | 🔴 Under 17.3% |
| BRR-F | บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | F | - | - |
| BTG | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 5.6 | 🔴 Under 76.3% |
| BTG-F | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 5.0 | 🟢 Over 78.8% |
| CBG-F | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| CFRESH | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | S | 4.4 | 🟢 Over 589.9% |
| CFRESH-F | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | F | - | - |
| CH | บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | S | 2.0 | 🟢 Over 333.1% |
| CH-F | บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | F | - | - |
| CHAO | บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำก | SET | FOOD | S | 2.9 | 🟢 Over 80.0% |
| CHAO-F | บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำก | SET | FOOD | F | - | - |
| CHOTI | บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำก | SET | FOOD | S | 0.0 | 🟢 Over 100.0% |
| CHOTI-F | บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำก | SET | FOOD | F | - | - |
| CM | บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด | SET | FOOD | S | 1.3 | 🟢 Over 38.4% |
| CM-F | บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด | SET | FOOD | F | - | - |
| COCOCO | บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 3.1 | 🟢 Over 114.6% |
| COCOCO-F | บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 3.1 | 🔴 Under 65.5% |
| CPF-F | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| CPI | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ | SET | FOOD | S | 6.3 | 🔴 Under 66.1% |
| CPI-F | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จ | SET | FOOD | F | - | - |
| F&D | บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาช | SET | FOOD | S | 3.2 | 🟢 Over 348.0% |
| F&D-F | บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาช | SET | FOOD | F | - | - |
| FM | บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 4.0 | 🔴 Under 24.6% |
| FM-F | บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| HTC | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 5.4 | 🔴 Under 33.7% |
| HTC-F | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 5.8 | 🔴 Under 1.7% |
| ICHI-F | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| ITC | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | FOOD | S | 3.3 | 🟢 Over 88.5% |
| ITC-F | บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | FOOD | F | - | - |
| JDF | บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 7.1 | 🔴 Under 19.4% |
| JDF-F | บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| KBS | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 3.3 | 🔴 Under 49.7% |
| KBS-F | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| KCG | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | FOOD | S | 6.6 | 🔴 Under 49.3% |
| KCG-F | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | FOOD | F | - | - |
| KSL | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 1.6 | 🟢 Over 1.6% |
| KSL-F | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| KTIS | บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ช | SET | FOOD | S | 2.0 | 🟢 Over 1000.0% |
| KTIS-F | บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ช | SET | FOOD | F | - | - |
| LST | บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 5.5 | 🔴 Under 18.5% |
| LST-F | บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| M | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกั | SET | FOOD | S | 4.2 | 🟢 Over 53.4% |
| M-F | บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกั | SET | FOOD | F | - | - |
| MADAME | บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มห | SET | FOOD | S | 2.2 | 🟢 Over 100.0% |
| MADAME-F | บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จํากัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| MALEE | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 4.1 | 🔴 Under 56.6% |
| MALEE-F | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ | SET | FOOD | S | 1.6 | 🟢 Over 100.0% |
| NRF-F | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ | SET | FOOD | F | - | - |
| NSL | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหา | SET | FOOD | S | 6.6 | 🔴 Under 50.6% |
| NSL-F | บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหา | SET | FOOD | F | - | - |
| OKJ | บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 3.1 | 🔴 Under 13.7% |
| OKJ-F | บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| OSP | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 6.1 | 🔴 Under 10.4% |
| OSP-F | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| PB | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ม | SET | FOOD | S | 4.1 | 🟢 Over 152.2% |
| PB-F | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ม | SET | FOOD | F | - | - |
| PLUS | บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 1.0 | 🟢 Over 268.8% |
| PLUS-F | บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| PM | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | SET | FOOD | S | 5.4 | 🔴 Under 25.5% |
| PM-F | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | SET | FOOD | F | - | - |
| PQS | บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกั | SET | FOOD | S | 1.8 | 🟢 Over 83.3% |
| PQS-F | บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกั | SET | FOOD | F | - | - |
| PRG | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FOOD | S | 4.0 | 🔴 Under 17.7% |
| PRG-F | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกั | SET | FOOD | F | - | - |
| RBF | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ | SET | FOOD | S | 5.3 | 🟢 Over 98.2% |
| RBF-F | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ | SET | FOOD | F | - | - |
| SAPPE | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 5.7 | 🔴 Under 1.9% |
| SAPPE-F | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| SAUCE | บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 6.0 | 🟢 Over 202.0% |
| SAUCE-F | บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| SNNP | บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | SET | FOOD | S | 4.5 | 🟢 Over 30.0% |
| SNNP-F | บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | SET | FOOD | F | - | - |
| SNP | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด | SET | FOOD | S | 4.3 | 🟢 Over 12.6% |
| SNP-F | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด | SET | FOOD | F | - | - |
| SORKON | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาช | SET | FOOD | S | 4.4 | 🔴 Under 49.1% |
| SORKON-F | บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาช | SET | FOOD | F | - | - |
| SSF | บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | - | - |
| SSF-F | บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| SST | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 2.1 | 🟢 Over 100.0% |
| SST-F | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| SUN | บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 3.2 | 🟢 Over 29.8% |
| SUN-F | บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| TC | บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) | SET | FOOD | S | 1.8 | 🔴 Under 28.7% |
| TC-F | บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) | SET | FOOD | F | - | - |
| TFG | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | S | 5.3 | 🔴 Under 71.7% |
| TFG-F | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน | SET | FOOD | F | - | - |
| TFMAMA | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 4.9 | 🟢 Over 107.1% |
| TFMAMA-F | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| TIPCO | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 3.4 | 🔴 Under 13.0% |
| TIPCO-F | บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| TKN | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ | SET | FOOD | S | 4.0 | 🟢 Over 27.8% |
| TKN-F | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ | SET | FOOD | F | - | - |
| TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหา | SET | FOOD | S | 3.5 | 🔴 Under 45.9% |
| TU-F | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหา | SET | FOOD | F | - | - |
| TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 3.8 | 🟢 Over 43.6% |
| TVO-F | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| TWPC | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | S | 3.5 | 🟢 Over 186.6% |
| TWPC-F | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | F | - | - |
| XBIO | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มห | SET | FOOD | S | 0.8 | 🟢 Over 100.0% |
| XBIO-F | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มห | SET | FOOD | F | - | - |
| ZEN | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกั | SET | FOOD | S | 3.9 | 🟢 Over 232.3% |
| ZEN-F | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกั | SET | FOOD | F | - | - |
แสดง 116 / 3796 tickers