| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 4.5 | 🔴 Under 48.6% |
| 2S-F | บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| AMC | บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 1.2 | 🟢 Over 147.3% |
| AMC-F | บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| BSBM | บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | S | 0.0 | 🟢 Over 100.0% |
| BSBM-F | บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | F | - | - |
| CEN | บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ต | SET | STEEL | S | 0.9 | 🟢 Over 97.7% |
| CEN-F | บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ต | SET | STEEL | F | - | - |
| CITY | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 0.4 | 🟢 Over 100.0% |
| CITY-F | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| CSP | บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด | SET | STEEL | S | 1.3 | 🟢 Over 100.0% |
| CSP-F | บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด | SET | STEEL | F | - | - |
| GJS | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 0.5 | 🟢 Over 100.0% |
| GSTEEL | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 3.4 | 🟢 Over 100.0% |
| INOX | บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | S | 0.7 | 🟢 Over 1000.0% |
| LHK | บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | S | 5.0 | 🟢 Over 120.4% |
| LHK-F | บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | F | - | - |
| MCS | บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาช | SET | STEEL | S | 4.9 | 🔴 Under 83.3% |
| MCS-F | บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาช | SET | STEEL | F | - | - |
| MILL | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 0.4 | 🟢 Over 100.0% |
| MILL-F | บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| PAP | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 3.1 | 🔴 Under 36.6% |
| PAP-F | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| PERM | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มห | SET | STEEL | S | 1.7 | 🟢 Over 100.0% |
| PERM-F | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มห | SET | STEEL | F | - | - |
| SAM | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด | SET | STEEL | S | 1.2 | 🟢 Over 100.0% |
| SAM-F | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด | SET | STEEL | F | - | - |
| SMIT | บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | S | 4.1 | 🟢 Over 76.2% |
| SMIT-F | บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | F | - | - |
| SSSC | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด ( | SET | STEEL | S | 3.5 | 🟢 Over 14.0% |
| SSSC-F | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด ( | SET | STEEL | F | - | - |
| TGPRO | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด ( | SET | STEEL | S | 1.1 | 🟢 Over 100.0% |
| TGPRO-F | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด ( | SET | STEEL | F | - | - |
| THE | บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 3.2 | 🟢 Over 100.0% |
| THE-F | บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| TMT | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | S | 3.8 | 🟢 Over 223.7% |
| TMT-F | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | SET | STEEL | F | - | - |
| TSTH | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด | SET | STEEL | S | 4.0 | 🔴 Under 63.8% |
| TWP | บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | S | 1.8 | 🟢 Over 145.9% |
| TWP-F | บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน | SET | STEEL | F | - | - |
| TYCN | บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเ | SET | STEEL | S | 2.0 | 🔴 Under 50.0% |
แสดง 41 / 3796 tickers