| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 1.1 | 🟢 Over 100.0% |
| AJ-F | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| ALUCON | บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 4.7 | 🟢 Over 53.5% |
| BGC | บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด | SET | PKG | S | 3.1 | 🟢 Over 246.5% |
| BGC-F | บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด | SET | PKG | F | - | - |
| CSC | บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 3.9 | 🔴 Under 19.0% |
| CSC-F | บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| PJW | บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาช | SET | PKG | S | 5.8 | 🔴 Under 75.9% |
| PJW-F | บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาช | SET | PKG | F | - | - |
| PTL | บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกั | SET | PKG | S | 2.0 | 🟢 Over 326.2% |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มห | SET | PKG | S | 4.4 | 🟢 Over 220.9% |
| SCGP-F | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มห | SET | PKG | F | - | - |
| SFLEX | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 6.2 | 🔴 Under 25.7% |
| SFLEX-F | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| SITHAI | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มห | SET | PKG | S | 4.6 | 🔴 Under 12.5% |
| SITHAI-F | บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มห | SET | PKG | F | - | - |
| SLP | บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหา | SET | PKG | S | 3.8 | 🟢 Over 11.8% |
| SLP-F | บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหา | SET | PKG | F | - | - |
| SMPC | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 5.8 | 🟢 Over 1.1% |
| SMPC-F | บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| SPACK | บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกั | SET | PKG | S | 3.9 | 🔴 Under 19.7% |
| TCOAT | บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไท | SET | PKG | S | 2.4 | 🟢 Over 1000.0% |
| TCOAT-F | บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไท | SET | PKG | F | - | - |
| TFI | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จ | SET | PKG | S | 2.0 | 🟢 Over 100.0% |
| TFI-F | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จ | SET | PKG | F | - | - |
| THIP | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มห | SET | PKG | S | 3.8 | 🔴 Under 11.6% |
| THIP-F | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มห | SET | PKG | F | - | - |
| TMD | บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด ( | SET | PKG | S | 5.0 | 🟢 Over 81.1% |
| TMD-F | บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด ( | SET | PKG | F | - | - |
| TOPP | บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 4.4 | 🔴 Under 19.0% |
| TOPP-F | บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| TPAC | บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด ( | SET | PKG | S | 6.2 | 🔴 Under 63.5% |
| TPBI | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | S | 3.1 | 🔴 Under 61.9% |
| TPBI-F | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | PKG | F | - | - |
| TPP | บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำก | SET | PKG | S | 6.0 | 🔴 Under 50.3% |
| TPP-F | บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำก | SET | PKG | F | - | - |
| UNIX | บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด | SET | PKG | S | 4.8 | 🔴 Under 36.5% |
| UNIX-F | บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด | SET | PKG | F | - | - |
แสดง 38 / 3796 tickers