| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARIN | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำก | SET | MEDIA | S | 2.7 | 🟢 Over 173.0% |
| AMARIN-F | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำก | SET | MEDIA | F | - | - |
| AS | บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกั | SET | MEDIA | S | 4.9 | 🔴 Under 24.1% |
| AS-F | บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกั | SET | MEDIA | F | - | - |
| BEC | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 2.7 | 🟢 Over 57.3% |
| BEC-F | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| FE | บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหา | SET | MEDIA | S | 3.9 | 🟢 Over 99.0% |
| FE-F | บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหา | SET | MEDIA | F | - | - |
| GPI | บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแน | SET | MEDIA | S | 5.5 | 🟢 Over 25.3% |
| GPI-F | บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแน | SET | MEDIA | F | - | - |
| GRAMMY | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มห | SET | MEDIA | S | 3.7 | 🟢 Over 100.0% |
| GRAMMY-F | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มห | SET | MEDIA | F | - | - |
| MAJOR | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ | SET | MEDIA | S | 5.0 | 🔴 Under 74.2% |
| MAJOR-F | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ | SET | MEDIA | F | - | - |
| MATCH | บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น | SET | MEDIA | S | 1.8 | 🟢 Over 100.0% |
| MATCH-F | บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น | SET | MEDIA | F | - | - |
| MATI | บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 0.6 | 🟢 Over 100.0% |
| MATI-F | บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| MCOT | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 2.0 | 🟢 Over 1000.0% |
| MCOT-F | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| MONO | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 1.3 | 🟢 Over 199.9% |
| MONO-F | บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| NATION | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกั | SET | MEDIA | S | 1.2 | 🟢 Over 100.0% |
| NATION-F | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกั | SET | MEDIA | F | - | - |
| ONEE | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกั | SET | MEDIA | S | 5.3 | 🟢 Over 11.9% |
| ONEE-F | บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกั | SET | MEDIA | F | - | - |
| PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 6.9 | 🟢 Over 4.6% |
| PLANB-F | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| PRAKIT | บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาช | SET | MEDIA | S | 4.4 | 🟢 Over 100.0% |
| PRAKIT-F | บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาช | SET | MEDIA | F | - | - |
| SE-ED | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 3.4 | 🟢 Over 747.6% |
| SE-ED-F | บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| TBSP | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 1.9 | 🟢 Over 100.0% |
| TBSP-F | บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| TKS | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด ( | SET | MEDIA | S | 5.3 | 🔴 Under 19.6% |
| TKS-F | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด ( | SET | MEDIA | F | - | - |
| VGI | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 2.1 | 🟢 Over 396.8% |
| VGI-F | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
| WORK | บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท | SET | MEDIA | S | 2.0 | 🟢 Over 63.2% |
| WORK-F | บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท | SET | MEDIA | F | - | - |
| ZAA | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | S | 1.9 | 🟢 Over 100.0% |
| ZAA-F | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | F | - | - |
แสดง 42 / 3796 tickers