| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.3 | 🔴 Under 26.2% |
| BAY-F | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 4.8 | 🔴 Under 12.2% |
| BBL-F | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| CIMBT | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 3.8 | 🟢 Over 100.0% |
| CIMBT-F | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| CREDIT | ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.6 | 🔴 Under 68.7% |
| CREDIT-F | ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.2 | 🟢 Over 44.6% |
| KBANK-F | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน | SET | BANK | S | 6.7 | 🟢 Over 85.0% |
| KKP-F | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน | SET | BANK | F | - | - |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.7 | 🔴 Under 0.6% |
| KTB-F | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| LHFG | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ | SET | BANK | S | 6.2 | 🔴 Under 50.6% |
| LHFG-F | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ | SET | BANK | F | - | - |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.1 | 🟢 Over 62.8% |
| SCB-F | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| TCAP | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.4 | 🔴 Under 6.6% |
| TCAP-F | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด | SET | BANK | S | 5.2 | 🟢 Over 174.1% |
| TISCO-F | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด | SET | BANK | F | - | - |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | S | 6.3 | 🔴 Under 0.6% |
| TTB-F | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | F | - | - |
แสดง 24 / 3796 tickers