| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKR | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 4.3 | 🔴 Under 33.3% |
| AKR-F | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| ALLA | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 4.6 | 🟢 Over 26.6% |
| ALLA-F | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| ASEFA | บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 6.6 | 🔴 Under 26.7% |
| ASEFA-F | บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| CPT | บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ | SET | IMM | S | 3.6 | 🟢 Over 39.2% |
| CPT-F | บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ | SET | IMM | F | - | - |
| CRANE | บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 0.2 | 🟢 Over 100.0% |
| CRANE-F | บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| CTW | บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกั | SET | IMM | S | 4.5 | 🔴 Under 9.0% |
| CTW-F | บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกั | SET | IMM | F | - | - |
| FMT | บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำก | SET | IMM | S | 2.3 | 🟢 Over 1000.0% |
| FTE | บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | SET | IMM | S | 5.9 | 🟢 Over 42.8% |
| FTE-F | บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | SET | IMM | F | - | - |
| HTECH | บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด ( | SET | IMM | S | 4.2 | 🔴 Under 17.3% |
| HTECH-F | บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด ( | SET | IMM | F | - | - |
| KKC | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 0.8 | 🟢 Over 100.0% |
| KKC-F | บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| MASTEC | บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 3.7 | 🟢 Over 58.8% |
| MASTEC-F | บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| PCC | บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | IMM | S | 5.8 | 🔴 Under 8.3% |
| PCC-F | บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | SET | IMM | F | - | - |
| PK | บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 1.6 | 🟢 Over 100.0% |
| PK-F | บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| PSP | บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกั | SET | IMM | S | 5.7 | 🔴 Under 52.8% |
| PSP-F | บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกั | SET | IMM | F | - | - |
| QTC | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (ม | SET | IMM | S | 2.1 | 🟢 Over 147.7% |
| QTC-F | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (ม | SET | IMM | F | - | - |
| SCI | บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหา | SET | IMM | S | 3.4 | 🟢 Over 309.1% |
| SCI-F | บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหา | SET | IMM | F | - | - |
| SE | บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มห | SET | IMM | S | 4.8 | 🟢 Over 31.1% |
| SE-F | บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มห | SET | IMM | F | - | - |
| SELIC | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 6.6 | 🔴 Under 27.1% |
| SELIC-F | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| SNC | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด | SET | IMM | S | 3.6 | 🟢 Over 467.3% |
| SNC-F | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด | SET | IMM | F | - | - |
| TCJ | บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน | SET | IMM | S | 3.0 | 🟢 Over 119.0% |
| TCJ-F | บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน | SET | IMM | F | - | - |
| TPCS | บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 3.4 | 🟢 Over 26.1% |
| TPCS-F | บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
| VARO | บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | S | 1.4 | 🔴 Under 44.9% |
| VARO-F | บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | F | - | - |
แสดง 43 / 3796 tickers