| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| BTC-W7 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| CAZ-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| CHO-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| CIG-W10 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| CIG-W9 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| COMAN-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| ECF-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| EMPIRE-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| EMPIRE-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| GLORY-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| HYDRO-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| IMH-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| IROYAL-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| IROYAL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| ITTHI-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| K-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| KASET-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| KGEN-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| MGI-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PANEL-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PANEL-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PEER-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PLANET-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PLANET-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PROEN-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PSTC-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| PSTC-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| QDC-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| SAAM-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| SAAM-W4 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| SPTX-W8 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| TAKUNI-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| TPL-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| TVDH-W5 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| TVDH-W6 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| UREKA-W3 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
| ZIGA-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญข | mai | - | W | - | - |
แสดง 38 / 3796 tickers