| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88TH-F | บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ABM-F | บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ACAP-F | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด | mai | - | F | - | - |
| ADB-F | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ADD-F | บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| AF-F | บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| AIRA-F | บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| AKP-F | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ALPHAX-F | บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| AMA-F | บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| AMARC-F | บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยท | mai | - | F | - | - |
| APO-F | บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| APP-F | บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ARIN-F | บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ARIP-F | บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ARROW-F | บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| ASN-F | บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| ASTR-F | บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | mai | - | F | - | - |
| ATP30-F | บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| AU-F | บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| AUCT-F | บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| BC-F | บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| BE8-F | บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| BGT-F | บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| BIS-F | บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกั | mai | - | F | - | - |
| BKA-F | บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป | mai | - | F | - | - |
| BLESS-F | บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| BM-F | บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| BOL-F | บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| BPS-F | บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| BSM-F | บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| BTC-F | บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| BTW-F | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด | mai | - | F | - | - |
| BVG-F | บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| CAZ-F | บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด | mai | - | F | - | - |
| CEYE-F | บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| CFARM-F | บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| CHEWA-F | บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| CHIC-F | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| CHO-F | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| CHOW-F | บริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้ | mai | - | F | - | - |
| CIG-F | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| CMO-F | บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| COLOR-F | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| COMAN-F | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ | mai | - | F | - | - |
| CPANEL-F | บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| CPR-F | บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จ | mai | - | F | - | - |
| CRD-F | บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| D-F | บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| DEXON-F | บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| DHOUSE-F | บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| DIMET-F | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| DOD-F | บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| DPAINT-F | บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| ECF-F | บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| EFORL-F | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| EMPIRE-F | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกั | mai | - | F | - | - |
| ETE-F | บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ | mai | - | F | - | - |
| EURO-F | บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| FLOYD-F | บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| FPI-F | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำก | mai | - | F | - | - |
| FSMART-F | บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด | mai | - | F | - | - |
| FVC-F | บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| GCAP-F | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| GFC-F | บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร | mai | - | F | - | - |
| GLORY-F | บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| GTB-F | บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| GTV-F | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| HANN-F | บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนช | mai | - | F | - | - |
| HARN-F | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส | mai | - | F | - | - |
| HL-F | บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| HPT-F | บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| HYDRO-F | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| I2-F | บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| IDG-F | บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| IIG-F | บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| IMH-F | บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร | mai | - | F | - | - |
| IND-F | บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล | mai | - | F | - | - |
| IRCP-F | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอ | mai | - | F | - | - |
| IROYAL-F | บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง | mai | - | F | - | - |
| ITNS-F | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค | mai | - | F | - | - |
| ITTHI-F | บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น | mai | - | F | - | - |
| IVF-F | บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| JAK-F | บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| JPARK-F | บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| JSP-F | บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพ | mai | - | F | - | - |
| JUBILE-F | บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกั | mai | - | F | - | - |
| K-F | บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกั | mai | - | F | - | - |
| KASET-F | บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| KCC-F | บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำ | mai | - | F | - | - |
| KCM-F | บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| KGEN-F | บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| KJL-F | บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเล | mai | - | F | - | - |
| KK-F | บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท | mai | - | F | - | - |
| KOOL-F | บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| KTMS-F | บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด | mai | - | F | - | - |
| KUMWEL-F | บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| KWM-F | บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค | mai | - | F | - | - |
| LDC-F | บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| LEO-F | บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด | mai | - | F | - | - |
| LIT-F | บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| LTMH-F | บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| LTS-F | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกั | mai | - | F | - | - |
| MAGURO-F | บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| MBAX-F | บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| MCA-F | บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชี | mai | - | F | - | - |
| MEB-F | บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| META-F | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| MGI-F | บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล | mai | - | F | - | - |
| MGT-F | บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| MITSIB-F | บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| MMM-F | บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด | mai | - | F | - | - |
| MOONG-F | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล | mai | - | F | - | - |
| MORE-F | บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| MOTHER-F | บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| MPJ-F | บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด | mai | - | F | - | - |
| MTW-F | บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| MUD-F | บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| MVP-F | บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| NAT-F | บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำก | mai | - | F | - | - |
| NCL-F | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล | mai | - | F | - | - |
| NCP-F | บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| NDR-F | บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| NETBAY-F | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| NPK-F | บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| NTF-F | บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประ | mai | - | F | - | - |
| NUT-F | บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| PACO-F | บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดั | mai | - | F | - | - |
| PANEL-F | บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำ | mai | - | F | - | - |
| PDG-F | บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PEER-F | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PHOL-F | บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PICO-F | บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| PIMO-F | บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| PIS-F | บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PLANET-F | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเช | mai | - | F | - | - |
| PLT-F | บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PMC-F | บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ | mai | - | F | - | - |
| PPM-F | บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PPS-F | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำก | mai | - | F | - | - |
| PRAPAT-F | บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| PRI-F | บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกั | mai | - | F | - | - |
| PROEN-F | บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| PROS-F | บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำก | mai | - | F | - | - |
| PSGC-F | บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| PSTC-F | บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี | mai | - | F | - | - |
| PTC-F | บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น | mai | - | F | - | - |
| QDC-F | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| QLT-F | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| QTCG-F | บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| READY-F | บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| RP-F | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| RWI-F | บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด | mai | - | F | - | - |
| SAAM-F | บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำ | mai | - | F | - | - |
| SAF-F | บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำ | mai | - | F | - | - |
| SALEE-F | บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| SANKO-F | บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) | mai | - | F | - | - |
| SCL-F | บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำก | mai | - | F | - | - |
| SECURE-F | บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| SEI-F | บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| SENX-F | บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SFT-F | บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำก | mai | - | F | - | - |
| SGF-F | บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
| SICT-F | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำก | mai | - | F | - | - |
| SIMAT-F | บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| SK-F | บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SKIN-F | บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| SMART-F | บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SMD100-F | บริษัท เอสเอ็มดี ไรส์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SONIC-F | บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| SPTX-F | บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SPVI-F | บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SR-F | บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SRS-F | บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| STC-F | บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกั | mai | - | F | - | - |
| STOWER-F | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| STP-F | บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จ | mai | - | F | - | - |
| STX-F | บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| SVR-F | บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| SWC-F | บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเ | mai | - | F | - | - |
| TACC-F | บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| TAKUNI-F | บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TATG-F | บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำก | mai | - | F | - | - |
| TBN-F | บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด | mai | - | F | - | - |
| TERA-F | บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| THANA-F | บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| THMUI-F | บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| TIGER-F | บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| TM-F | บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TMC-F | บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด | mai | - | F | - | - |
| TMI-F | บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| TMILL-F | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| TNDT-F | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TNH-F | บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด ( | mai | - | F | - | - |
| TNP-F | บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TPCH-F | บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด | mai | - | F | - | - |
| TPL-F | บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TPLAS-F | บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) | mai | - | F | - | - |
| TPS-F | บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด | mai | - | F | - | - |
| TQR-F | บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TRP-F | บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน | mai | - | F | - | - |
| TRT-F | บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| TRV-F | บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส | mai | - | F | - | - |
| TURTLE-F | บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| TVDH-F | บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| TVT-F | บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| UBA-F | บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ | mai | - | F | - | - |
| UBIS-F | บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| UEC-F | บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด | mai | - | F | - | - |
| UKEM-F | บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด | mai | - | F | - | - |
| UMS-F | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำก | mai | - | F | - | - |
| UREKA-F | บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| VCOM-F | บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มห | mai | - | F | - | - |
| VIBE-F | บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด | mai | - | F | - | - |
| VL-F | บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | mai | - | F | - | - |
| VS-F | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกั | mai | - | F | - | - |
| WARRIX-F | บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| WASH-F | บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| WELL-F | บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น | mai | - | F | - | - |
| WINMED-F | บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (ม | mai | - | F | - | - |
| WINNER-F | บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ | mai | - | F | - | - |
| XO-F | บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| YGG-F | บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาช | mai | - | F | - | - |
| YONG-F | บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | mai | - | F | - | - |
| YUASA-F | บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำ | mai | - | F | - | - |
| ZIGA-F | บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหา | mai | - | F | - | - |
แสดง 226 / 3796 tickers