| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-Q | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท โรงพยาบาลบำ | SET | - | Q | - | - |
| BIOTEC-Q | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไบโอ กรีน เ | SET | - | Q | - | - |
| CSC-Q | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ฝาจีบ จำกัด | SET | - | Q | - | - |
| KTB-Q | หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารกรุงไทย จำกั | SET | - | Q | - | - |
| RABBIT-Q | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท แรบบิท โฮลด | SET | - | Q | - | - |
| SGF-Q1 | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เอสจีเอฟ แค | mai | - | Q | - | - |
| TCAP-Q | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ทุนธนชาต จำ | SET | - | Q | - | - |
| TISCO-Q | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ทิสโก้ไฟแนน | SET | - | Q | - | - |
แสดง 8 / 3796 tickers