| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท โรงพยาบาลบำ | SET | - | P | - | - |
| BIOTEC-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไบโอ กรีน เ | SET | - | P | - | - |
| CSC-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ฝาจีบ จำกัด | SET | - | P | - | - |
| KTB-P | หุ้นบุริมสิทธิของธนาคารกรุงไทย จำกั | SET | - | P | - | - |
| RABBIT-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท แรบบิท โฮลด | SET | - | P | - | - |
| SGF-P1 | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เอสจีเอฟ แค | mai | - | P | - | - |
| TCAP-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ทุนธนชาต จำ | SET | - | P | - | - |
| TISCO-P | หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ทิสโก้ไฟแนน | SET | - | P | - | - |
แสดง 8 / 3796 tickers