| Ticker | ชื่อ | ตลาด | Sector | ประเภท | Jitta Score | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APCO | บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกั | SET | PERSON | S | 5.2 | 🟢 Over 286.1% |
| BIZ | บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มห | SET | PERSON | S | 6.4 | 🔴 Under 50.1% |
| BLC | บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำ | SET | PERSON | S | 5.5 | 🟢 Over 5.2% |
| DDD | บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | S | 3.9 | 🟢 Over 85.5% |
| IP | บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน | SET | PERSON | S | 5.4 | 🔴 Under 25.0% |
| JCT | บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำก | SET | PERSON | S | 6.2 | 🟢 Over 16.1% |
| KISS | บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำ | SET | PERSON | S | 5.6 | 🟢 Over 75.7% |
| NAM | บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั | SET | PERSON | S | 2.6 | 🟢 Over 175.5% |
| NEO | บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | S | 4.3 | 🔴 Under 26.6% |
| NV | บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | S | 2.8 | 🟢 Over 100.0% |
| OCC | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | S | 3.7 | 🟢 Over 1000.0% |
| S&J | บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ | SET | PERSON | S | 5.1 | 🟢 Over 10.1% |
| SNPS | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดัก | SET | PERSON | S | 5.6 | 🔴 Under 17.6% |
| STGT | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ | SET | PERSON | S | 1.7 | 🟢 Over 872.2% |
| TMAN | บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ( | SET | PERSON | S | 4.9 | 🟢 Over 50.4% |
| TNR | บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ | SET | PERSON | S | 3.5 | 🔴 Under 3.8% |
| TOG | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหา | SET | PERSON | S | 5.5 | 🔴 Under 4.0% |
แสดง 17 / 3796 tickers